Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ADATA |
| Modèle | SU650 |
| Capacité | 256 Go |
| Type de stockage | SSD SATA |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Format | 2.5 pouces (7mm) |
| Type de mémoire | 3D NAND Flash |
| Vitesse de lecture | Jusqu’à 520 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | Jusqu’à 450 Mo/s |
| Cache | SLC Caching |
| Correction d’erreurs | ECC avancé |
| MTBF | Jusqu’à 2 millions d’heures |
| Endurance | ~70 TBW |
| Logiciel | SSD Toolbox / Migration Utility |
| Résistance | Anti-chocs et vibrations |
| Compatibilité | PC / Laptop |
| Utilisation recommandée | Upgrade HDD → SSD |




