Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | DMOG |
| GPU | AMD Radeon RX 580 |
| Architecture | Polaris |
| Mémoire vidéo | 8GB GDDR5 |
| Interface mémoire | 256 bits |
| Stream Processors | 2304 |
| Fréquence mémoire | 8 Gbps |
| Interface | PCI Express 3.0 x16 |
| API | DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.5 DMOG |
| Affichage | Jusqu’à 4 écrans |
| Alimentation recommandée | 500 W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 8 broches |
dmog
Les fréquences GPU et les sorties vidéo peuvent varier légèrement selon la version DMOG. Les caractéristiques ci-dessus correspondent aux spécifications courantes des cartes RX 580 8 Go.




