Fiche technique
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | DeepCool |
| Modèle | CG330 3F |
| Couleur | Noir |
| Type | Boîtier PC Gaming |
| Format | Micro-ATX |
| Compatibilité carte mère | Mini-ITX / Micro-ATX |
| Structure | Double chambre |
| Panneau | Verre trempé panoramique |
| Matériaux | ABS + SPCC + verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 × 120 mm |
| Ventilateurs préinstallés | 2 × 120 mm côté + 1 × 120 mm arrière |
| Éclairage | ARGB |
| Ventilateurs maximum | Jusqu’à 9 × 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Ventilateurs latéraux | 2 × 120 mm / 2 × 140 mm |
| Ventilateurs inférieurs | 3 × 120 mm |
| Ventilateur arrière | 1 × 120 mm |
| Radiateur supérieur | Jusqu’à 360 mm |
| Radiateur latéral | Jusqu’à 280 mm |
| Radiateur inférieur | Jusqu’à 360 mm |
| Radiateur arrière | 120 mm |
| Longueur GPU maximale | 410 mm |
| Hauteur ventirad CPU maximale | 164 mm |
| Alimentation | ATX / SFX / SFX-L |
| Longueur PSU maximale | 200 mm |
| Baies 3,5″ | 2 |
| Baies 2,5″ | 4 |
| Slots PCIe | 5 |
| Ports I/O | 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, Audio |
| Gestion des câbles | Espace jusqu’à 46 mm |
| Dimensions | 420 × 285 × 368 mm |
| Poids | 5,5 kg |







