Fiche technique
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X 12G |
| Référence | GV-N4070WF2-12GD |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| Cœurs CUDA | 5888 |
| Fréquence GPU | 2475 MHz |
| Mémoire vidéo | 12 Go |
| Type mémoire | GDDR6X |
| Bus mémoire | 192 bits |
| Vitesse mémoire | 21 Gbps |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Refroidissement | WINDFORCE 2X |
| Connecteur alimentation | 1 × 8-pin |
| Alimentation recommandée | 650 W |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 1.4a + 1 × HDMI 2.1a |
| Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Dimensions | 201 × 122,3 × 48,4 mm |
| DLSS | DLSS 3 |
| Ray Tracing | Oui |
| Format | ATX |







