Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | AMD |
| Modèle | Ryzen™ 7 7800X3D |
| Version | Tray |
| Architecture | Zen 4 |
| Socket | AM5 |
| Cœurs | 8 |
| Threads | 16 |
| Fréquence de base | 4.2 GHz |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 5.0 GHz |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 96 Mo |
| Cache total | 104 Mo |
| TDP | 120 W |
| Mémoire compatible | DDR5 |
| PCI Express | PCIe® 5.0 |
| Refroidisseur inclus | Non (Version Tray) |
| Graphiques intégrés | AMD Radeon™ Graphics |




