Caractéristiques techniques
| Spécification | Détails |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Architecture | Blackwell |
| Mémoire | 16GB GDDR7 |
| Fréquence Boost | Jusqu’à ~2600 MHz (OC) |
| Cœurs CUDA | ~4608 |
| Ray Tracing | Oui (4ᵉ génération) |
| DLSS | DLSS 4 (Multi Frame Generation) |
| AI Performance | ~750+ AI TOPS |
| Interface | PCI Express (Gen 5) |
| Sorties vidéo | 3× DisplayPort, 1× HDMI |
| Refroidissement | Dual Fan Axial-Tech |
| Technologie 0dB | Oui |
| Backplate | Métal ventilé |
| BIOS | Dual BIOS (Performance / Silent) |
| Alimentation | 1× 8-pin |
| PSU recommandé | 550W – 650W |
| Usage | Gaming 1080p / 1440p, streaming, création |







