Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Modèle | TUF Gaming VG27AQ5A |
| Taille de l’écran | 27 pouces |
| Type de dalle | Fast IPS |
| Résolution | QHD 2560 × 1440 |
| Format | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu’à 210 Hz (OC) |
| Temps de réponse | 1 ms GTG / 0,3 ms (minimum) |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1300:1 |
| Couleurs affichées | 1,07 milliard (10 bits) |
| Couverture sRGB | 130 % |
| Couverture DCI-P3 | 95 % |
| HDR | HDR10 |
| Technologies | AMD FreeSync Premium, Adaptive-Sync, ELMB Sync, Shadow Boost, GamePlus, GameVisual |
| Protection des yeux | Flicker-Free, Low Blue Light (TÜV Rheinland) |
| Haut-parleurs | 2 × 2 W |
| Connectique | 1 × DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, Jack 3,5 mm |
| Montage VESA | 100 × 100 mm |
| Réglage du pied | Inclinaison (-5° à +20°) |
| Dimensions (avec pied) | 615 × 455 × 214 mm |
| Poids | 5 kg |







