Caractéristiques techniques
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Modèle | Deepcool CG530‑4F Blanc |
| Format | Moyen Tour (ATX / mATX / ITX). |
| Couleur | Blanc |
| Matériaux | Acier + Panneau avant moderne |
| Panneau latéral | Verre trempé |
| Ventilation incluse | 4× 120 mm ARGB |
| Compatibilité ventirads CPU | Jusqu’à ~168 mm |
| Compatibilité GPU | Jusqu’à ~380 mm |
| Baies de disques | 2× 2,5″ + 2× 3,5″ |
| Slots d’extension | 7 |
| Boîtier PSU | ATX (non inclus) |
| Gestion des câbles | Oui |
| Emplacements ventilateurs suppl. | Avant / Dessus / Arrière |
| Filtres anti‑poussière | Oui |
| Connectique frontale | USB 3.0, USB 2.0, Audio HD |
| Type de montage | Sans outil |







