Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Gamme | Intel Core i5 (12ᵉ Gen) |
| Architecture | Alder Lake |
| Socket | LGA 1700 |
| Cœurs | 6 (Performance cores) |
| Threads | 12 |
| Fréquence de base | 2.5 GHz |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 4.4 GHz |
| Cache L3 | 18 Mo |
| Cache L2 | 7.5 Mo |
| TDP (Base) | 65W |
| TDP Max | 117W |
| GPU intégré | Non |
| Overclocking | Non |
| Mémoire supportée | DDR4 / DDR5 |
| Fréquence mémoire | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| Canaux mémoire | Dual Channel |
| PCIe | PCIe 5.0 + 4.0 |
| Lignes PCIe | 20 |
| Refroidisseur inclus | Non (Tray) |
| Version | Tray |




