Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | Kingston |
| Modèle | NV3 |
| Capacité | 1 To |
| Type de stockage | SSD NVMe |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Format | M.2 2280 |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse de lecture | Jusqu’à 6000 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | Jusqu’à 4000 Mo/s |
| Endurance | 320 TBW |
| MTBF | 2 000 000 heures |
| Consommation énergétique | Faible et optimisée |
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Dimensions | 22 x 80 x 2.3 mm |
| Poids | ~7 g |
| Compatibilité | PC / Laptop / Consoles portables |




