Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 3500X |
| Architecture CPU | Zen 2 |
| Cœurs / Threads | 6 Cœurs / 6 Threads |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 4.1 GHz |
| Carte graphique | XFX Radeon™ RX 7600 Speedster SWFT 210 8GB |
| Carte mère | MSI A520M-A PRO |
| Mémoire | 16 Go DDR4 3200 MHz (2×8 Go) |
| Stockage | SSD ADATA SU650 256 Go |
| Alimentation | SG 550W 80 Plus Bronze |
| Boîtier | XTRIKE SPIDER Noir |




