Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ZOTAC GAMING |
| Modèle | GeForce RTX 5060 Twin Edge |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 3 840 |
| VRAM | 8 Go GDDR7 |
| Bus mémoire | 128 bits |
| Vitesse mémoire | 28 Gbps |
| Fréquence Boost | 2497 MHz |
| Interface | PCIe 5.0 x8 |
| Ray Tracing | ✅ 4ᵉ génération |
| Tensor Cores | ✅ 5ᵉ génération |
| DLSS | DLSS 4 |
| Refroidissement | Double ventilateur BladeLink |
| Sorties vidéo | 3 × DisplayPort 2.1b + 1 × HDMI |
| Nombre d’écrans | Jusqu’à 4 |
| Alimentation recommandée | 550 W |
| Consommation maximale | 145 W |
| Connecteur alimentation | 1 × 8-pin |
| Format | 2 slots |
| Dimensions | 220,5 × 120,25 × 41,6 mm |
| Backplate | Métal |







