Tableau des spécifications techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ADATA |
| Modèle | SU650 |
| Capacité | 512 Go |
| Format | 2.5 pouces |
| Interface | SATA III 6 Gb/s |
| Vitesse lecture | Jusqu’à 520 Mo/s |
| Vitesse écriture | Jusqu’à 450 Mo/s |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Contrôleur | SMI (Silicon Motion) |
| MTBF | 2 000 000 heures |
| Résistance aux chocs | Oui |
| Consommation | Faible |
| Compatibilité | PC portable & PC bureau |




