Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Architecture | Ampere |
| Mémoire | 8GB GDDR6 |
| Bus mémoire | 128‑bit |
| CUDA Cores | 2560 |
| Fréquence Boost | ~1777 MHz |
| Fréquence mémoire | 14 Gbps |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Ray Tracing | Oui |
| DLSS | Oui |
| Sorties vidéo | HDMI 2.1 + DisplayPort |
| Refroidissement | Dual Fan |
| Consommation | ~130 W |
| Alimentation recommandé | 450 W |
| Usage | Gaming 1080p / jeux populaires |







