Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Modèle | Dual Radeon RX 6600 V2 |
| Architecture | AMD RDNA™ 2 |
| Mémoire vidéo | 8GB GDDR6 |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Stream Processors | 1792 |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 2491 MHz |
| Fréquence Jeu | Jusqu’à 2064 MHz |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Refroidissement | Double ventilateur Axial-tech |
| Connectique | 1 × HDMI 2.1, 3 × DisplayPort 1.4a |
| Résolution maximale | 7680 × 4320 (8K) |
| Alimentation recommandée | 500 W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 8 broches |
| Dimensions | 243 × 134 × 49 mm |







