Caractéristiques techniques
| Spécification | Détails |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Architecture | Ampere |
| Mémoire | 8GB GDDR6 |
| Bus mémoire | 256-bit |
| CUDA Cores | 5888 |
| Fréquence Boost | ~1725 MHz |
| Ray Tracing | Oui (2ème génération) |
| Tensor Cores | Oui (3ème génération) |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Sorties vidéo | 1× HDMI 2.1, 3× DisplayPort 1.4a |
| Consommation | ~220W |
| Alimentation recommandée | 650W |
| Connecteurs | 2× 8-pin |
| Refroidissement | Triple ventilateur (TurboFan 3.0) |







