Fiche Technique
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Modèle | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Architecture | NVIDIA Ampere |
| Cœurs CUDA | 2560 |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 1807 MHz |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 |
| Vitesse mémoire | 14 Gbps |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Interface PCIe | PCI Express 4.0 x8 |
| Système de refroidissement | Double ventilateur |
| Consommation | 115 W |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 6-pin |
| Alimentation recommandée | 500 W |
| Sorties vidéo | 1 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI, 1 × DL-DVI-D |
| Nombre maximal d’écrans | 3 |
| Résolution numérique maximale | 7680 × 4320 |
| Dimensions | 205 × 112 × 45 mm |
| Poids de la carte | Environ 570 g |
| Technologie NVIDIA G-SYNC | Oui |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |







