Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | PNY |
| Modèle | GeForce RTX 5050 Dual Fan |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 2560 |
| Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 |
| Vitesse mémoire | 20 Gbps |
| Interface mémoire | 128 bits |
| Bande passante | 320 Go/s |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 2572 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 x8 |
| Refroidissement | Double ventilateur |
| Connectique | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
| Résolution maximale | Jusqu’à 8K avec DSC |
| Consommation (TDP) | 130 W |
| Alimentation recommandée | 550 W minimum |
| Connecteur d’alimentation | 1 × 8 broches |
| Dimensions | 200 × 120 × 39,8 mm (2 slots) |







