Fiche Technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 9600X |
| Architecture | Zen 5 |
| Cœurs / Threads | 6 Cœurs / 12 Threads |
| Fréquence Boost | Jusqu’à 5.4 GHz |
| Socket | AM5 |
| Carte mère | Gigabyte B650 EAGLE AX (Wi-Fi 6) |
| Carte graphique | Gigabyte GeForce RTX™ 5070 |
| Mémoire vidéo | 12GB GDDR7 |
| Mémoire RAM | 32GB (2×16GB) DDR5 6000 MHz RGB |
| Stockage | SSD NVMe PCIe Gen4 512GB |
| Refroidissement | DeepCool LE360 V2 – 360 mm |
| Alimentation | Antec G750 – 750W – 80 Plus Gold |
| Boîtier | DeepCool GC530 |




